萬州區第二輪退耕還林2023年度延長期補助發放匯總表
| 街鎮名稱 | 萬州區第二輪退耕還林2023年度延長期補助發放匯總表 | |
| 人次 | 金額 | |
| [001-123]新鄉鎮 | 417 | 309,220.00 |
| [001-135]龍沙鎮 | 4 | 92,120.00 |
| [001-136]響水鎮 | 2,561 | 840,590.00 |
| [001-137]武陵鎮 | 233 | 275,270.00 |
| [001-139]甘寧鎮 | 100 | 45,000.00 |
| [001-141]熊家鎮 | 326 | 138,560.00 |
| [001-142]高梁鎮 | 12 | 37,880.00 |
| [001-143]李河鎮 | 1,236 | 553,510.00 |
| [001-144]分水鎮 | 5,653 | 2,597,850.00 |
| [001-145]余家鎮 | 8,837 | 5,914,650.00 |
| [001-146]后山鎮 | 4,609 | 3,865,410.00 |
| [001-147]彈子鎮 | 1,564 | 1,464,330.00 |
| [001-148]長嶺鎮 | 99 | 34,800.00 |
| [001-149]新田鎮 | 427 | 105,430.00 |
| [001-150]白羊鎮 | 2,349 | 1,457,080.00 |
| [001-151]龍駒鎮 | 2,264 | 1,532,350.00 |
| [001-152]走馬鎮 | 5,799 | 4,396,080.00 |
| [001-153]羅田鎮 | 1,193 | 753,790.00 |
| [001-155]長灘鎮 | 553 | 358,080.00 |
| [001-156]太安鎮 | 3,168 | 2,791,830.00 |
| [001-157]白土鎮 | 1,684 | 807,550.00 |
| [001-158]郭村鎮 | 842 | 844,810.00 |
| [001-201]柱山鄉 | 881 | 465,240.00 |
| [001-212]鐵峰鄉 | 396 | 743,580.00 |
| [001-225]溪口鄉 | 738 | 260,990.00 |
| [001-226]長坪鄉 | 908 | 1,139,230.00 |
| [001-227]燕山鄉 | 199 | 97,170.00 |
| [001-234]梨樹鄉 | 904 | 1,027,680.00 |
| [001-237]普子鄉 | 2,295 | 2,249,650.00 |
| [001-238]地寶土家族鄉 | 504 | 352,160.00 |
| [001-239]恒合土家族鄉 | 794 | 133,850.00 |
| [001-244]黃柏鄉 | 88 | 38,700.00 |
| [001-247]茨竹鄉 | 1,518 | 579,180.00 |
| 合計 | 53,155 | 36,303,620.00 |
掃一掃在手機打開當前頁面
