重慶市萬州區民政局2025年7月經濟困難高齡失能養老服務補貼公示
重慶市萬州區民政局2025年7月經濟困難高齡失能養老服務補貼公示
??? 2025年7月全區申請享受經濟困難高齡失能養老服務補貼的有57人,通過審批57人。發放補貼57人次,發放金額11400元。
| 重慶市萬州區民政局2025年7月經濟困難失能養老服務補貼公示??? | ||||
| 序號 | 鄉鎮街道 | 申請人 | 金額(元) | 是否審核通過 |
| 1 | 雙河口街道 | 張萬珍 | 200.00? | 是 |
| 2 | 龍都街道 | 楊德玉 | 200.00? | 是 |
| 3 | 五橋街道 | 楊紹平 | 200.00? | 是 |
| 4 | 天城街道 | 毛方萬 | 200.00? | 是 |
| 5 | 九池街道 | 馬顯田 | 200.00? | 是 |
| 6 | 瀼渡鎮 | 晏治芬 | 200.00? | 是 |
| 7 | 熊家鎮 | 王坤成 | 200.00? | 是 |
| 8 | 熊家鎮 | 姜維玉 | 200.00? | 是 |
| 9 | 熊家鎮 | 張承明 | 200.00? | 是 |
| 10 | 高梁鎮 | 胡元貴 | 200.00? | 是 |
| 11 | 分水鎮 | 譚其英 | 200.00? | 是 |
| 12 | 后山鎮 | 謝運田 | 200.00? | 是 |
| 13 | 長嶺鎮 | 楊家芳 | 200.00? | 是 |
| 14 | 白土鎮 | 譚在英 | 200.00? | 是 |
| 15 | 白羊鎮 | 牟之清 | 200.00? | 是 |
| 16 | 白羊鎮 | 熊翅航 | 200.00? | 是 |
| 17 | 白羊鎮 | 何建清 | 200.00? | 是 |
| 18 | 白羊鎮 | 姚玉珍 | 200.00? | 是 |
| 19 | 柱山鄉 | 郝孝蘭 | 200.00? | 是 |
| 20 | 茨竹鄉 | 胡平安 | 200.00? | 是 |
| 4000.00? | ||||
| 重慶市萬州區民政局2025年7月經濟困難高齡養老服務補貼公示 | ||||
| 序號 | 鄉鎮街道 | 申請人 | 金額(元) | 是否審核通過 |
| 1 | 雙河口街道 | 何友生 | 200.00? | 是 |
| 2 | 龍都街道 | 陳華秀 | 200.00? | 是 |
| 3 | 九池街道 | 姜元勝 | 200.00? | 是 |
| 4 | 龍沙鎮 | 駱永安 | 200.00? | 是 |
| 5 | 響水鎮 | 付克萬 | 200.00? | 是 |
| 6 | 武陵鎮 | 向永谷 | 200.00? | 是 |
| 7 | 武陵鎮 | 王朝梅 | 200.00? | 是 |
| 8 | 瀼渡鎮 | 晏永福 | 200.00? | 是 |
| 9 | 熊家鎮 | 雙世全 | 200.00? | 是 |
| 10 | 大周鎮 | 詹云成 | 200.00? | 是 |
| 11 | 高梁鎮 | 秦炳珍 | 200.00? | 是 |
| 12 | 李河鎮 | 陳世才 | 200.00? | 是 |
| 13 | 李河鎮 | 廖多順 | 200.00? | 是 |
| 14 | 李河鎮 | 謝運楷 | 200.00? | 是 |
| 15 | 分水鎮 | 吳顯龍 | 200.00? | 是 |
| 16 | 分水鎮 | 向成蘭 | 200.00? | 是 |
| 17 | 分水鎮 | 谷長梅 | 200.00? | 是 |
| 18 | 余家鎮 | 譚仕月 | 200.00? | 是 |
| 19 | 余家鎮 | 楊宏淵 | 200.00? | 是 |
| 20 | 余家鎮 | 謝章文 | 200.00? | 是 |
| 21 | 后山鎮 | 余幫秀 | 200.00? | 是 |
| 22 | 長嶺鎮 | 程天芬 | 200.00? | 是 |
| 23 | 新田鎮 | 李祥英 | 200.00? | 是 |
| 24 | 走馬鎮 | 李五全 | 200.00? | 是 |
| 25 | 龍駒鎮 | 閆本連 | 200.00? | 是 |
| 26 | 龍駒鎮 | 譚志林 | 200.00? | 是 |
| 27 | 長灘鎮 | 嚴方秀 | 200.00? | 是 |
| 28 | 白羊鎮 | 楊必全 | 200.00? | 是 |
| 29 | 白羊鎮 | 楊必甫 | 200.00? | 是 |
| 30 | 白羊鎮 | 張先術 | 200.00? | 是 |
| 31 | 郭村鎮 | 王順艮 | 200.00? | 是 |
| 32 | 柱山鄉 | 牟其林 | 200.00? | 是 |
| 33 | 長坪鄉 | 汪永忠 | 200.00? | 是 |
| 34 | 普子鄉 | 周登良 | 200.00? | 是 |
| 35 | 黃柏鄉 | 熊道玉 | 200.00? | 是 |
| 36 | 黃柏鄉 | 張記安 | 200.00? | 是 |
| 37 | 龍都街道 | 許大珍 | 200.00? | 是 |
| 7400.00? | ||||
掃一掃在手機打開當前頁面
