萬州區2024年度農村部分計劃生育家庭獎勵扶助對象發放匯總表
| 萬州區2024年度農村部分計劃生育家庭獎勵扶助對象發放匯總表 | |||||||
| 填報單位:萬州區衛生健康委員會???????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:人,萬元 | |||||||
| 鎮、鄉、街道 | 扶助人數(人) | 扶助金額 (萬元) |
備注 | ||||
| 合計 | 獨女 | 獨子或雙女 | 子女四級殘 | ||||
| 扶助金:1560元 | 扶助金:1080元 | 扶助金:10320元 | |||||
| 萬州區合計 | 75656 | 19753 | 55668 | 235 | 9336.132? | ||
| 高筍塘街道 | 9 | 1 | 8 | 1.020? | |||
| 太白街道 | 588 | 200 | 384 | 4 | 76.800? | ||
| 牌樓街道 | 21 | 1 | 20 | 2.316? | |||
| 雙河口街道 | 833 | 284 | 548 | 1 | 104.520? | ||
| 龍都街道 | 448 | 162 | 283 | 3 | 58.932? | ||
| 周家壩街道 | 40 | 9 | 31 | 4.752? | |||
| 沙河街道 | 428 | 171 | 257 | 54.432? | |||
| 鐘鼓樓街道 | 2288 | 979 | 1302 | 7 | 300.564? | ||
| 百安壩街道 | 503 | 194 | 307 | 2 | 65.484? | ||
| 五橋街道 | 1105 | 434 | 669 | 2 | 142.020? | ||
| 陳家壩街道 | 1036 | 339 | 693 | 4 | 131.856? | ||
| 高峰街道 | 2037 | 780 | 1249 | 8 | 264.828? | ||
| 天城街道 | 1662 | 626 | 1034 | 2 | 211.392? | ||
| 九池街道 | 1788 | 668 | 1111 | 9 | 233.484? | ||
| 龍沙鎮 | 3599 | 1168 | 2422 | 9 | 453.072? | ||
| 響水鎮 | 2419 | 776 | 1639 | 4 | 302.196? | ||
| 武陵鎮 | 1417 | 391 | 1021 | 5 | 176.424? | ||
| 瀼渡鎮 | 1168 | 372 | 790 | 6 | 149.544? | ||
| 甘寧鎮 | 5101 | 1642 | 3433 | 26 | 653.748? | ||
| 熊家鎮 | 2337 | 792 | 1545 | 290.412? | |||
| 小周鎮 | 497 | 124 | 372 | 1 | 60.552? | ||
| 大周鎮 | 483 | 138 | 345 | 58.788? | |||
| 高梁鎮 | 3004 | 799 | 2192 | 13 | 374.796? | ||
| 李河鎮 | 1970 | 598 | 1369 | 3 | 244.236? | ||
| 分水鎮 | 5493 | 1399 | 4080 | 14 | 673.332? | ||
| 孫家鎮 | 849 | 75 | 772 | 2 | 97.140? | ||
| 余家鎮 | 1841 | 349 | 1486 | 6 | 221.124? | ||
| 后山鎮 | 875 | 142 | 732 | 1 | 102.240? | ||
| 彈子鎮 | 953 | 117 | 835 | 1 | 109.464? | ||
| 長嶺鎮 | 3607 | 1105 | 2490 | 12 | 453.684? | ||
| 新田鎮 | 2759 | 734 | 2016 | 9 | 341.520? | ||
| 新鄉鎮 | 463 | 51 | 411 | 1 | 53.376? | ||
| 走馬鎮 | 2330 | 170 | 2155 | 5 | 264.420? | ||
| 羅田鎮 | 1397 | 105 | 1292 | 155.916? | |||
| 龍駒鎮 | 2323 | 184 | 2129 | 10 | 268.956? | ||
| 白土鎮 | 476 | 40 | 436 | 0 | 53.328? | ||
| 長灘鎮 | 1787 | 110 | 1671 | 6 | 203.820? | ||
| 太安鎮 | 2573 | 547 | 2021 | 5 | 308.760? | ||
| 白羊鎮 | 3957 | 1069 | 2872 | 16 | 493.452? | ||
| 太龍鎮 | 1458 | 424 | 1033 | 1 | 178.740? | ||
| 郭村鎮 | 1598 | 428 | 1160 | 10 | 202.368? | ||
| 柱山鄉 | 1029 | 258 | 764 | 7 | 129.984? | ||
| 鐵峰鄉 | 493 | 56 | 431 | 6 | 61.476? | ||
| 茨竹鄉 | 633 | 44 | 587 | 2 | 72.324? | ||
| 溪口鄉 | 694 | 198 | 492 | 4 | 88.152? | ||
| 長坪鄉 | 445 | 44 | 401 | 50.172? | |||
| 燕山鄉 | 722 | 66 | 654 | 2 | 82.992? | ||
| 梨樹鄉 | 304 | 32 | 270 | 2 | 36.216? | ||
| 恒合土家族鄉 | 590 | 62 | 527 | 1 | 67.620? | ||
| 普子鄉 | 155 | 36 | 119 | 18.468? | |||
| 地寶土家族鄉 | 99 | 17 | 80 | 2 | 13.356? | ||
| 黃柏鄉 | 972 | 243 | 728 | 1 | 117.564? | ||
掃一掃在手機打開當前頁面
